NUESTRA LíNEA DE
ALAMBRES
Mostrando 1–8 de 12 resultados
-
TEJIDO GALV 5X5X1.00 (25 MTS)
USD165,39 Consultar Stock -
TEJIDO GALV 5X5X1.25 (25 MTS)
USD206,75 Añadir al carrito -
TEJIDO GALV 5X5X1.50 (25 MTS)
USD224,53 Consultar Stock -
TEJIDO GALV 5X5X1.80 (25 MTS)
USD297,71 Añadir al carrito -
TEJIDO GALV 5X5X2.00 (25 MTS)
USD330,79 Añadir al carrito -
TEJIDO GALV 5X5X2.20 (25 MTS)
USD363,87 Consultar Stock -
TEJIDO GALV 8X8X1.00 (25 MTS)
USD106,80 Añadir al carrito -
TEJIDO GALV 8X8X1.25 (25 MTS)
USD133,50 Añadir al carrito
|
|
|
|
|
|
|
CÓDIGO |
CALIBRE |
DIMENSIONES NOMINALES (mm) |
LONGITUD DEL ROLLO (m) |
PESO NOMINAL x m.l. (grs) |
CARGA DE ROTURA (kg) |
TENSIÓN DE ROTURA (Kg/mm2) |
102 | 14/12 | 2.20 x 1.80 | 1.800 m | 42.55 Kg | 490 Kg | 150 Kg/mm2 |
103 | 15/13 | 2.40 X 2.0 | 1.500 m | 42.55 Kg | 584 Kg | 165 Kg/mm2 |
104 | 16/14 | 2.70 X 2.20 | 1.250 m | 42.55 Kg | 704 Kg | 160 Kg/mm2 |
106 | 17/15 | 3.00 X 2.40 | 1.000 m | 42.55 Kg | 818 Kg | 155 Kg/mm2 |
107 | 18/16 | 3.40 X 2.70 | 800 m | 42.55 Kg | 950 Kg | 150 Kg/mm2 |
|
|
|
|
|
|
|
CÓDIGO |
CALIBRE |
DIMENSIONES NOMINALES (mm) |
LONGITUD DEL ROLLO (m) |
PESO NOMINAL x m.l. (grs) |
CARGA DE ROTURA (kg) |
TENSIÓN DE ROTURA (Kg/mm2) |
829 | 14/12 | 2.20 x 1.80 | 1.900 m | 42.50 Kg | 400 Kg | |
825G | 15/13 | 2.40 X 2.0 | 1.000 m | 30.00 Kg | 500 Kg | |
825L | 15/13 | 2.40 X 2.0 | 1.500 m | 45.00 Kg | 500 Kg | |
823G | 16/14 | 2.70 X 2.20 | 1.250 m | 45.00 Kg | 600 Kg | |
824G | 17/15 | 3.00 X 2.40 | 1.000 m | 45.00 Kg | 720 Kg | |
827 | 18/16 | 3.40 X 2.70 | 800 m | 42.50 Kg | 900 Kg |
|
|
|
|
|
|
|
CÓDIGO |
CALIBRE |
DIMENSIONES (mm) |
LONGITUD DEL ROLLO (m) |
PESO NOMINAL x m.l. (grs) |
CARGA DE ROTURA (kg) |
TENSIÓN DE ROTURA (Kg/mm2) |
354 | No. 5 | 5.384 | 140 m | 25.00 Kg | 1.025 Kg | 45 |
100W | No. 6 | 4.876 | 171 m | 25.00 Kg | 840 Kg | 45 |
320 | No. 7 | 4.470 | 203 m | 25.00 Kg | 706 Kg | 45 |
351 | No. 8 | 4.064 | 246 m | 25.00 Kg | 584 Kg | 45 |
325 | No. 9 | 3.657 | 303 m | 25.00 Kg | 473 Kg | 45 |
352 | No. 10 | 3.251 | 384 m | 25.00 Kg | 374 Kg | 45 |
101W | No. 12 | 2.641 | 581 m | 25.00 Kg | 246 Kg | 45 |
353 | No. 14 | 2.032 | 984 m | 25.00 Kg | 118 Kg | 45 |
No. 15 | 1.828 | 1.214 m | 25.00 Kg | 93 Kg | 45 | |
No. 16 | 1.625 | 1.534 m | 25.00 Kg |
|
Rollos de 500, 250 y 100m
|
|
|
|
|
CÓDIGO |
CALIBRE |
SEPARACIÓN DE PÚAS
|
LONGITUD DEL ROLLO (m) |
PESO DEL ROLLO
|
RESISTENCIA
|
114 | No. 16 | 102 mm | 100 m | 4.80 Kg | 425 |
116 | No. 16 | 102 mm | 250 m | 12.00 Kg | 425 |
113 | No. 14 Iowa | 102 mm | 250 m | 20.00 Kg | 320 |
|
|
|
|
|
|
CÓDIGO |
CALIBRE |
DIMENSIONES NOMINALES (mm) |
LONGITUD DEL ROLLO (m) |
PESO NOMINAL x m.l. (grs) |
|
198 | 1.65 mm | 500 m | 22.00 Kg |
CÓDIGO |
LARGO DE ROLLOS |
ALTURA |
TAMAÑO DE ROMBO |
1600 | 25.00 m | 1.00 m | 5 x 5 |
1601 | 25.00 m | 1.25 m | 5 x 5 |
1602 | 25.00 m | 1.50 m | 5 x 5 |
1603 | 25.00 m | 1.80 m | 5 x 5 |
1604 | 25.00 m | 2.00 m | 5 x 5 |
1605 | 25.00 m | 2.20 m | 5 x 5 |
1612 | 25.00 m | 1.00 m | 8 x 8 |
1613 | 25.00 m | 1.25 m | 8 x 8 |
1614 | 25.00 m | 1.50 m | 8 x 8 |
1615 | 25.00 m | 1.80 m | 8 x 8 |
1616 | 25.00 m | 2.00 m | 8 x 8 |
1617 | 25.00 m | 2.20 m | 8 x 8 |
Diseñado especialmente para enfardar forraje.
Escencial para la producción de fardos de excelente calidad.
CÓDIGO |
CALIBRE ISWG |
DIÁMETRO NOMINAL (mm) |
PESO (Kg) |
326 | 15 | 1.83 mm | 20.00 Kg |
Contáctenos
Cuareim 1777 Montevideo, uruguay
+598 2924 1777 – 0800 AGRO (2476)
agroventas@agroventas.com